고정형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침
- 홈
- 회원안내 및 기타
- 개인정보처리방침
구미도시공사(이하 공사이라 함)은 고정형 영상정보처리기기 운영‧관리 방침을 통해 본 기관의 건물에 설치·운영중인 고정형 영상정보처리기기의 정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용‧관리되고 있는지 알려드립니다.
제1조 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
개인정보보호법 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한)에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치‧운영합니다.
- 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우
- 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
제2조 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
| 팀명 및 사업장 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1001 | ||
| 공영주차장 | 329 | 금오천, 광평천, 금오산, 단계천주차장 | |
| 지하공동구 | 36 | 지하공동구 출입구, 내·외부 | |
| 봉곡도서관 | 17 | 출입구, 열람실·자료실 입구, 열람실·자료실내, 공원, 주차장 | |
| 선산도서관 | 12 | 출입구, 열람실·자료실 입구, 주차장, 하늘정원(옥상) | |
| 구미시추모공원 | 48 | 구미시추모공원 내·외부 | |
| 탄소제로교육관 | 16 | 탄소제로교육관 내·외부 | |
| 옥성자연휴양림 | 18 | 제1야영장, 제2야영장, 산림문화휴양관, 관리소 입구 | |
| 신라불교문화초전지 | 28 | 신라불교문화 초전지 전시관 등 내·외부 | |
| 구미캠핑장 | 35 | 구미캠핑장 전구역 | |
| 올림픽기념국민생활관 | 40 | 올림픽기념관 내·외부,주차장 | |
| 근로자복지관 | 0 | 근로자복지관 내·외부 | |
| 금오테니스장 | 12 | 출입구,실내·외 코트,주차장 | |
| 들성생활체육센터 | 38 | 들성생활체육공원 내외부, 주차장 | |
| 강동국민체육센터 | 25 | 강동국민체육공원 내외부, 주차장 | |
| 도봉국민체육공원 | 38 | 도봉국민체육공원 내외부, 주차장 | |
| 구미시궁도장 | 12 | 구미시국궁장 내외부, 주차장 | |
| 구포생활체육공원 | 12 | 출입구,풋살장,축구장,테니스장,주차장 | |
| 구미승마장 | 21 | 구미시 승마장 내외부 | |
| 구미하수처리팀 | 56 | 구미하수처리장, 유수지배수펌프장, 상시배수펌프장, 공단펌프장, 천생산펌프장, 이계천, 가축분뇨처리시설 | |
| 4단지하수처리팀 | 57 | 4단지하수처리장, 펌프장 출입구 및 펌프실 | |
| 원평하수처리팀 | 49 | 원평하수처리장 내외부, 펌프장 입구 | |
| 산동하수처리팀 | 59 | 산동 · 도개처리장, 물목마을하수도, 펌프장, 완충시설 주변 | |
| 선산하수처리팀 | 14 | 선산하수처리장 도개처리장 | |
| 고아폐수처리장 | 6 | 고아폐수처리장 | |
| 구미자원순환팀 | 23 | 구미하수처리장 탈수동, 사무실 출입구 |
제3조 영상정보보호 책임자 및 담당자
개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 영상정보보호 책임자 및 담당자를 두고 있습니다.
- 영상정보보호 책임자 : 경영본부장(상임이사) 강신석 ☎(054-480-2002)
- 영상정보보호 담당자 : 기획전략팀 문현우 ☎(054-480-2016)
제4조 관리책임자 및 관리담당자
| 팀명 및 사업장 | 관리책임자 | 관리담당자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 연락처 | 성명 | 직위 | 연락처 | ||
| 주차시설팀 | 공영주차장 | 장효태 | 팀장 | 480-2031 | 최태호 | 선임 | 480-2037 |
| 지하공동구 | 노현기 | 선임 | 480-2093 | ||||
| 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 류충남 | 팀장 | 480-2102 | 전유식 | 대리 | 480-2118 |
| 선산도서관 | 강신창 | 대리 | 480-2123 | ||||
| 복시시설팀 | 구미시추모공원 | 박대용 | 팀장 | 480-2321 | 김종화 | 대리 | 480-2325 |
| 탄소제로교육관 | 이상돈 | 차장보 | 480-2352 | ||||
| 휴양시설팀 | 옥성자연휴양림 | 박현수 | 팀장 | 480-2081 | 정호기 | 대리 | 480-2087 |
| 신라불교문화초전지 | 박성철 | 차장보 | 480-2143 | ||||
| 구미캠핑장 | 진덕화 | 대리 | 480-2182 | ||||
| 시민운동장팀 | 시민운동장 일원 | 김종억 | 팀장 | 480-2432 | 김태민 | 대리 | 480-2435 |
| 생활체육팀 | 올림픽기념국민생활관 | 오지원 | 팀장 | 480-2041 | 박창섭 | 차장보 | 480-2043 |
| 근로자복지관 | 전성일 | 차장보 | 480-2062 | ||||
| 금오테니스장 | 황찬우 | 주임 | 480-2281 | ||||
| 체육센터팀 | 들성생활체육센터 | 김광덕 | 팀장 | 480-2151 | 이영목 | 대리 | 480-2153 |
| 강동국민체육센터 | 이용현 | 선임 | 480-2176 | ||||
| 도봉국민체육센터 | 장호관 | 차장보 | 480-2191 | ||||
| 레저스포츠팀 | 구미시궁도장 | 강현구 | 팀장 | 480-2331 | 박정미 | 주임 | 480-2291 |
| 구포생활체육공원 | 김학포 | 차장보 | 480-2311 | ||||
| 구미시승마장 | 정호연 | 대리 | 480-2164 | ||||
| 구미하수처리팀 | 구미하수처리장 | 김주열 | 팀장 | 480-2202 | 김경영 | 선임 | 480-2220 |
| 4단지하수처리팀 | 4단지하수처리장 | 박성범 | 팀장 | 480-2241 | 김상식 | 주임 | 480-2245 |
| 원평하수처리팀 | 원평하수처리장 | 정병주 | 팀장 | 480-2251 | 박경훈 | 선임 | 480-2259 |
| 선산하수처리팀 | 선산하수처리장 | 이승은 | 팀장 | 480-2381 | 김영재 | 선임 | 480-2385 |
| 고아폐수처리장 | 신기석 | 선임 | 480-2371 | ||||
| 구미자원순환팀 | 구미하수처리장 | 문상덕 | 팀장 | 480-2231 | 김태형 | 선임 | 480-2238 |
| 산동하수처리팀 | 산동하수처리장 | 김동우 | 팀장 | 480-2261 | 이석형 | 선임 | 480-2270 |
| 도개하수처리장,마을하수도 | 이유빈 | 선임 | 472-6607 | ||||
| 펌프장,완충저류조 | 최상규 | 대리 | 480-2279 | ||||
제5조 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
| 팀명 및 사업장 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|---|
| 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 주차관리부스 |
| 지하공동구 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 봉곡도서관 | 24시간 | 30일 | 1층 통신실 |
| 선산도서관 | 24시간 | 30일 | 2층 통신실 |
| 탄소제로교육관 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 구미시추모공원 | 24시간 | 30일 | 중앙제어실 |
| 신라불교문화초전지 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 구미캠핑장 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 옥성자연휴양림 | 24시간 | 30일 | 관리사무소 |
| 시민운동장 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 올림픽기념국민생활관 | 24시간 | 30일 | 1층 안내실 |
| 근로자복지관 | 24시간 | 30일 | 1층 안내실 |
| 금오테니스장 | 24시간 | 30일 | 1층 운영실 |
| 들성생활체육센터 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 강동국민체육센터 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 도봉국민체육센터 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 구미시궁도장 | 24시간 | 30일 | 사무실 |
| 구포생활체육공원 | 24시간 | 30일 | 1층 사무실 |
| 구미시승마장 | 24시간 | 30일 | 사무실, 마방 |
| 구미하수처리장 | 24시간 | 30일 | 중앙제어실,가축분뇨처리장 |
| 구미하수처리장 탈수동 | 24시간 | 30일 | 자원순환팀 제어실 |
| 4단지하수처리장 | 24시간 | 30일 | 중앙제어실 |
| 원평하수처리장 | 24시간 | 30일 | 제어실 |
| 산동하수처리장 | 24시간 | 30일 | 제어실 |
| 선산하수처리장 | 24시간 | 30일 | 제어실 |
| 고아폐수처리장 | 24시간 | 30일 | 제어실 |
| 각 마을하수처리장 | 24시간 | 30일 | 제어실 |
※ 안전한 운용을 위해 고정형 영상정보처리기기 점검 매월 1회 이상 실시
제6조 고정형 영상정보처리기기 영상정보 확인 방법 및 장소
1. 귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인‧삭제를 원하는 경우 언제든지 고정형 영상정보처리기기 관리책임자에게 요구하실 수 있습니다. 단 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
2. 상기(제4조) 관리책임자 또는 관리담당자에게 미리 연락하고 담당부서를 방문 하시면 확인 가능합니다.
3. 열람 등을 요구할 경우에는 [별지 서식1호] ↓다운로드 개인영상정보 열람·존재확인 청구서를 작성하셔서 담당부서에 제출하셔야 합니다.
제7조 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
1. 공사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구받는 경우 지체없이 필요한 조치를 취하겠습니다
2. 다음의 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있습니다. 이 경우 관리책임자는 10일 이내에 서면 등으로 거부사유를 정보주체에게 통지합니다.
- 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 개인영상정보의 보유기간이 경과하여 파기한 경우
- 열람 등 요구에 대하여 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해 발생하는 경우
- 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할만한 정당한 사유가 존재하는 경우
제8조 영상정보 보호를 위한 기술적 · 관리적 및 물리적 조치
공사는 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인정보의 생성일시, 열람 시 열람목적·열람자·열람일시 등을 [별지 서식2호] ↓다운로드에 기록하여 관리하고 있습니다. 또한, 영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
제9조 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
| 팀명 및 사업장 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| - 해 당 없 음 - | |||
제10조 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경에 관한 사항
이 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2025. 7. 1일에 개정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 경우에는 본 기관 홈페이지를 통해 변경내용 및 사유 등을 공지하도록 하겠습니다.
- 공고 및 시행일자 : 2025년 7월 1일
- 2012 ~ 2013 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2013 ~ 2014 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2014 ~ 2015 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2015 ~ 2016 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2016 ~ 2017 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2017 ~ 2018 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2018 ~ 2019 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2019 ~ 2020 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2020 ~ 2021 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2021 ~ 2022 ↓이전 영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2022 ~ 2023 ↓이전영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2023 ~ 2024 ↓이전영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2024 ~ 2025 ↓영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 2025 ~ ↓영상정보처리기기 운영관리방침다운로드
- 담당부서 : 기획전략팀
- 연락처 : 054-480-2016
