예산현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 예산현황
예산 현황
  • 2026 사업예산 현황 (단위: 천원)
구미도시공사 예산현황
구분 2026년
예산액(A)
2025년
예산액(B)
증감(A-B)
합계 92,154,577 87,753,896 4,400,681
안전감사실 975,677 800,523 175,154
경영본부 기획전략팀 1,261,657 1,103,565 158,092
경영지원팀 5,232,699 4,444,760 787,939
재무회계팀 584,670 584,670
사업본부 주차시설팀 공영주차장 2,718,991 2,672,322 46,669
지하공동구 677,050 615,179 61,871
도서관운영팀 봉곡도서관 1,621,372 1,618,876 2,496
선산도서관 1,110,392 1,072,525 37,867
복지시설팀 구미시추모공원 2,141,247 2,039,601 101,646
탄소제로교육관 527,039 497,065 29,974
휴양시설팀 옥성자연휴양림 1,252,846 1,263,228 △10,382
신라불교초전지 862,692 808,727 53,965
구미시 낙동강 캠핑장 1,456,867 1,183,653 273,214
체육본부 시민운동장팀 3,822,434 1,187,333 2,635,101
생활체육팀 올림픽기념관 2,733,384 1,941,857 791,527
근로자복지관 2,281,324 2,129,778 151,546
금오테니스장 563,430 538,219 25,211
체육센터운영팀 들성생활체육센터 2,558,061 2,227,099 330,962
강동국민체육센터 1,962,280 1,870,271 92,009
도봉국민체육센터 652,246 432,808 219,438
레저스포츠팀 구미시승마장 1,383,459 1,269,995 113,464
구미시궁도장 259,679 250,526 9,153
구포동생활체육공원 363,682 335,529 28,153
환경본부 하수처리시설 구미하수처리장 10,395,587 10,292,868 325,299
원평하수처리장 4,271,955 4,221,955
4단지하수처리장 4,177,209 4,127,209
확장단지하수처리장 1,373,587 1,324,555
산동하수처리장 1,598,238 1,553,924
선산하수처리장 2,702,732 2,702,948
도개하수처리장 501,282 442,436
펌프장 시설 849,336 835,844
자원순환시설 2,419,387 2,462,275
마을하수도 914,772 825,626 89,146
가축분뇨처리시설 1,144,876 1,069,418 75,458
고아폐수처리시설 514,921 481,739 33,182
4단지완충저류시설 269,869 266,848 3,021
완충저류시설 614,585 603,677 10,908
개발사업단 개발사업팀1팀 22,797,913 26,239,135 △3,441,222
개발사업팀2팀 605,150 605,150

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 기획전략팀
  • 연락처 : 054-480-2016