업무추진비
- 홈
- 정보공개
- 업무추진비
| 2021년 10월 업무추진비 집행내역(구미시설공단) | |||
|---|---|---|---|
| 조회수 | 2234 | ||
| 등록일 | 2021-11-01 | ||
| 등록자 | 관○자 | ||
| 10월 업무추진비 집행내역 | |||
| 파일첨부 |
10월 업무추진비 집행내역.xlsx [23.6byte] |
||
- 담당부서 : 기획전략팀
- 연락처 : 054-480-2016
| 2021년 10월 업무추진비 집행내역(구미시설공단) | |||
|---|---|---|---|
| 조회수 | 2234 | ||
| 등록일 | 2021-11-01 | ||
| 등록자 | 관○자 | ||
| 10월 업무추진비 집행내역 | |||
| 파일첨부 |
10월 업무추진비 집행내역.xlsx [23.6byte] |
||